Kaikki alla olevan taulukon palkkaparametrit on julkaistu vuosiluvussa olevan linkin kautta ladattavassa xml -tiedostossa.
Rakenteisena (xml) julkaistuja palkkaparametreja voit käyttää esimerkiksi taulukkolaskennan tai ohjelmiston perustietona.
Voit ladata kunkin vuoden palkkaparametrit xml -tiedostona koneellesi seuraavasti: Napsauta linkkiä hiiren oikealla painikkeella
-> Valitse ponnahdusvalikosta ’Tallenna kohde nimellä’ tai ’Save Target As’.
2024 (XML) |
|
---|---|
Työnantajan sairausvakuutusmaksu | 1,16 |
Sv-päivärahakertoimet | |
- päivärahamaksu | 1,01 |
- päivärahamaksu YEL | 1,23 |
Työnantajan sairausvakuutusmaksun ikärajat | |
- alaraja | 16 |
- yläraja | 68 |
Työttömyysvakuutus | |
- Työntekijäprosentti | 0,79 |
- Osaomistaja | 0,43 |
- Työnantajaprosentti, ala | 0,27 |
- Työnantajaprosentti, ylä | 1,09 |
Työttömyysvakuutusmaksun ikärajat | |
- alaraja | 18 |
- yläraja | 64 |
Eläkemaksuprosentti | |
- TyEL-ansion alaraja | 68,57 |
- Sopimustyönantajan TyEL-perusmaksuprosentti määrittyy yhtiökohtaisesti | |
- TyEL tilapäisen työnantajan maksu-% | 26,12 |
- Työntekijän eläkemaksu, alle 53 v. | 7,15 |
- Työntekijän eläkemaksu, 53 v. - 62 v. | 8,65 |
- Työntekijän eläkemaksu, yli 62 v. | 7,15 |
- TyEL tilapäisen työnantajan palkkasumma ½ vuodelta | 9822,00 |
Eläkemaksujen ikärajat | |
- alaraja | 17 |
- yläraja | 67 |
Ennakonpidätys | |
- Työkorvaussaaja | 13,00 |
- Oletus ennakonpidätysprosentti | 60,00 |
- Oletus lähdeveroprosentti | 35,00 |
- Pääomatulon ennakonpidätysprosentti | 30,00 |
- Sairausvakuutusprosentti | 1,16 |
- Lähdeverovähennys kuukaudessa max. | 510,00 |
- Lähdeverovähennys päivässä | 17,00 |
Kustannusten korvaukset | |
- Kokopäiväraha | 51,00 |
- Osapäiväraha | 24,00 |
- Ateriakorvaus | 12,75 |
- Kilometrikorvaus, oma auto | 0,57 |
- Kilometrikorvaus, käyttöetu | 0,13 |
- Yömatkaraha | 16,00 |
Luontoisedut | |
- Ravintoetu | 8,50 |
- Puhelinetu | 20,00 |
- Matkapuhelinetu | 20,00 |
- Ruokailulippu | 8,50 |
Kotitalousvähennys | |
- Korvaus palkasta: asunnon kunnossapito ja perusparannus | 15,00 |
- Korvaus palkasta: muut työt | 30,00 |
- Korvaus työkorvauslaskusta: asunnon kunnossapito ja perusparannus | 40,00 |
- Korvaus työkorvauslaskusta: muut työt | 60,00 |
Palkanlaskennassa käytettävät parametritiedot 2008-2023
Huomaathan, että