Palkkalajin nimi lisätietoineen | Laskentasääntö | Kirjanpidontili | Tulorekisterin tulolaji |
Palkka / Palkkio | Rahamäärä | 5000 | 201 Aikapalkka |
Rahamääräiset erät, kuukausipalkka, peruspalkka, palkkiot, urakkalisät, urheilijan palkka. | |||
Tuntipalkka | Määrä x à-hinta | 5000 | 201 Aikapalkka |
Tehtyyn työaikaan ja à-hintaan perustuvat palkat | |||
Lisätyö | Määrä x à-hinta | 5000 | 212 Lisätyökorvaus |
Työ, jota tehdään sovitun säännöllisen työajan lisäksi, mutta joka ei ylitä työaikalain säännölliselle työlle määräämiä enimmäisaikoja | |||
(8 t/pv, 40 t/vko) | |||
Siirto urheilijarahastoon (automaattisesti negatiivinen) | Rahamäärä | 5000 | 350 Urheilijarahastoon siirretty palkka |
Etumerkkiä ei tarvitse tallentaa. Palvelu muuttaa ilman etumerkkiä tallennetun summan negatiiviseksi. Pienentää ennakonpidätyksen alaista ansiota (bruttopalkkaa). Työnantajan tilittää tämän summan erikseen urheilijarahastolle. | |||
Kokouspalkkio (ei peritä TyEL-, tyött.vak.-, työnant. sair.vak.maksua) | Rahamäärä | 5200 | 210 Kokouspalkkio |
Palkkio, jota ei makseta työsuhteessa. Palkkion saajalta peritään vain ennakonpidätys. | |||
Hallituksen jäsenyydestä maksettu palkkio (tulolaji 308) (ei peritä TyEL-, tyött.vak.-, työnant. sair.vak.maksua) | Rahamäärä | 5200 | 308 Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio |
Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio, joka maksetaan muulle kuin työsuhteessa olevalle henkilölle/työntekijälle. Palkkion saajalta peritään vain ennakonpidätys. | |||
Luentopalkkio (ei peritä TyEL-, tyött.vak.-, työnant. sair.vak.maksua) | Rahamäärä | 5201 | 214 Luentopalkkio |
Palkkio, jota ei makseta työsuhteessa. Palkkion saajalta peritään vain ennakonpidätys. | |||
Provisio | Rahamäärä | 5200 | 220 Provisiopalkka |
Provisiopalkka, esim. myyntityössä, palkka lasketaan myyntituloksen perusteella eikä se ole kiinteä tai perustu ajalliseen suoritteeseen, kuten tunti- tai kuukausipalkka. Sisältyy ennakonpidätyksen ja TyEL:nalaiseen ansioon. | |||
Tulospalkkio | Rahamäärä | 5180 | 223 Tulospalkkio |
Tulospalkkio voi kuulua yrityksen palkkiojärjestelmään, jolla se kannustaa tietyn tavoitteen saavuttamiseen. Sisältyy ennakonpidätyksen ja TyEL:n alaiseen ansioon. | |||
Ylityön perusosa | Määrä x à-hinta | 5000 | 201 Aikapalkka |
Kun työsuhteen palkkausmuoto on tuntipalkka tai muu, perusosan tulolaji on aikapalkka. | |||
Ylityön korotusosat tallennetaan erikseen kaikissa ylityölajeissa. | |||
Ylityön perusosa | Määrä x à-hinta | 5000 | 235 Ylityökorvaus |
Kun työsuhteen palkkausmuoto on kuukausipalkka, perusosan tulolaji on ylityökorvaus. | |||
Ylityön korotusosat tallennetaan erikseen kaikissa ylityölajeissa. | |||
Ylityö vrk 50 % | Määrä x à-hinta | 5100 | 235 Ylityökorvaus |
Tallenna myös "Ylityön perusosa". | |||
Ylityö vrk 100 % | Määrä x à-hinta | 5100 | 235 Ylityökorvaus |
Tallenna myös "Ylityön perusosa". | |||
Ylityö vko 50 % | Määrä x à-hinta | 5100 | 235 Ylityökorvaus |
Tallenna myös "Ylityön perusosa". | |||
Ylityö vko 100 % | Määrä x à-hinta | 5100 | 235 Ylityökorvaus |
Tallenna myös "Ylityön perusosa". | |||
TESylityö 50 % (lisätyön korotusosa) | Määrä x à-hinta | 5100 | 235 Ylityökorvaus |
Työ, joka ei ole lakisääteistä ylityötä (lisätyö), mutta josta maksetaan sopimuksen mukaisesti korotettua palkkaa kuten ylityöstä. | |||
TESylityö 100 % (lisätyön korotusosa) | Määrä x à-hinta | 5100 | 235 Ylityökorvaus |
Työ, joka ei ole lakisääteistä ylityötä (lisätyö), mutta josta maksetaan sopimuksen mukaisesti korotettua palkkaa kuten ylityöstä. | |||
Sunnuntai-/Pyhätyö | Määrä x à-hinta | 5110 | 216 Muu maksettu lisä |
Sunnuntaina, kirkollisena tai muuna juhlapyhänä tehdystä työstä saatu palkka. Jos työ on lisäksi ylityötä, maksetaan myös ylityön perusosa ja korotusosat omilla palkkalajeillaan. | |||
Iltavuorolisä | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5110 | 207 Iltavuorolisä |
Työehtosopimuksen mukainen korvaus iltatyöstä. | |||
Yövuorolisä | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5110 | 237 Yövuorolisä |
Työehtosopimuksen mukainen korvaus yötyöstä. | |||
Lauantailisä | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5110 | 211 Lauantaityökorvaus |
Työehtosopimuksen mukainen korvaus lauantaityöstä. | |||
Sunnuntailisä | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5110 | 221 Sunnuntaityökorvaus |
Työehtosopimuksen mukainen korvaus sunnuntaityöstä. | |||
Muut lisät (muut työaikaan liittyvät lisät) | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5110 | 216 Muu maksettu lisä |
Työolosuhteisiin liittyvät työehtosopimukseen perustuvat lisät kuten olosuhdelisä, likaisen työn lisä. | |||
Erillinen palkanosa | Määrä x á-hinta, Rahamäärä | 5110 | 216 Muu maksettu lisä |
Eri työehtosopimuksien mukaisia maksettuja muita lisiä, jotka eivät ole säännöllistä työaikaa. Se on mukana lomakeskituntiansiossa (KTA) palkkana ja tunteina. | |||
Työajantasauskorvaus | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5000 | 225 Työajantasauskorvaus |
Työajantasauskorvaus, jolla tasataan keskimääräistä viikkotyöaikaa (pekkaskorvaus). | |||
Autoetu / vapaa | Rahamäärä | 5420 | 304 Autoetu |
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa. | |||
Autoetu / käyttö | Rahamäärä | 5420 | 304 Autoetu |
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa. | |||
Asuntoetu | Rahamäärä | 5400 | 301 Asuntoetu |
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa. | |||
Ravintoetu | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5410 | 334 Ravintoetu |
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa. | |||
Puhelinetu | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5430 | 330 Puhelinetu |
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa. | |||
Matkapuhelinetu | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5430 | 330 Puhelinetu |
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa. | |||
Työsuhdematkalippu (verotettava määrä) | Rahamäärä | 5440 | 342 Työsuhdematkalipun palkaksi katsottu osuus |
Yli 3400 eurosta verotettava | |||
Työsuhdematkalippu (verovapaa määrä) | Rahamäärä | 341 Työsuhdematkalipun verovapaa osuus | |
ks. edellä laskentasääntö | |||
Polkupyöräetu (verotettava) | Rahamäärä | 5440 | 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus |
Yli 1200 eurosta verotettava | |||
Polkupyöräetu (verovapaa) | Rahamäärä | 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus | |
ks. edellä laskentasääntö | |||
Muu etu | Rahamäärä | 5440 | 317 Muu luontoisetu |
Luontoisedut kuuluvat ennakonpidätyksen alaiseen ansioon. Nettopalkkaa laskettaessa vähennykset (enn.pid. ym.) vähennetään rahapalkasta. Luontoisedun arvo on tarkistettava vuodenvaihteessa. | |||
Varallaoloraha | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5110 | 230 Varallaolokorvaus |
Työehtosopimuksen mukaiset korvaukset varallaolosta. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan. | |||
Hälytysraha | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5110 | 216 Muu maksettu lisä |
Työehtosopimuksen mukaisen korvaus hälytyksestä. | |||
Viikkolepokorvaus | Määrä x à-hinta | 5100 | 232 Viikkolepokorvaus |
Työaikalakiin perustuva korvaus työskentelystä viikoittaisen vapaa-ajan aikana. Viikkolepoaika on jäänyt liian lyhyeksi. | |||
Vuosilomapalkka | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5300 | 201 Aikapalkka |
Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka siten kuin Vuosilomalaissa ja Lomapalkkasopimuksessa säädetään. Tätä palkkalajia käytettäessä on vuosilomapalkka mahdollista saada omalle tililleen kirjanpidossa. Maksettaessa vuosilomapalkkaa etukäteen tulee palkkakauden loppupäivämääräksi ilmoittaa viimeinen lomapäivä, jotta ennakonpidätys tulee toimitettua oikein. | |||
Lomakorvaus | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5310 | 234 Vuosilomakorvaus |
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai lomakorvausta. Työsuhteesta josta työntekijälle ei kerry lomaoikeutta, voidaan maksaa myös lomakorvausta työsuhteen jatkuessa (prosenttiperusteinen lomakorvaus). | |||
Lomaraha | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5320 | 213 Lomaraha |
Lomaraha eli lomaltapaluuraha on työehtosopimukseen perustuva lisä loma-ajalta. | |||
Ruokaraha loma-ajalta | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 5350 | 201 Aikapalkka |
Ravintoetu, joka ei ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan rahalla. Jos lounasseteleitä annetaan loma-ajalle, on ennakonpidätys toimitettava koko lounassetelin raha-arvosta. | |||
Arkipyhäkorvaus | Määrä x à-hinta | 5350 | 216 Muu maksettu lisä |
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisista arkipyhistä, ei tehdyn työajan palkkaa. | |||
Henkilökohtaiset / Yhteiskunnallisin perustein annettavat vapaapäivät | Määrä x à-hinta | 5350 | 216 Muu maksettu lisä |
Työehtosopimuksen mukainen korvaus muista palkallisista vapaapäivistä, ei tehdyn työajan palkkaa. | |||
Sairausajan palkka | Määrä x à-hinta | 5340 | 201 Aikapalkka |
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa. | |||
Tapaturma-ajan palkka | Määrä x à-hinta | 5340 | 201 Aikapalkka |
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa. | |||
Vanhempainvapaa-ajan palkka (ent. äitiys- ja isyysloma-ajan palkka) | Määrä x à-hinta | 5340 | 201 Aikapalkka |
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa. | |||
Vanhempainvapaa-ajan palkka (ent. vanhempainloma-ajan palkka) | Määrä x à-hinta | 5340 | 201 Aikapalkka |
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa. | |||
Tilapäiset hoitovapaat (lapsen sairaus) | Määrä x à-hinta | 5340 | 201 Aikapalkka |
Työehtosopimuksen mukainen korvaus palkallisesta poissaolosta, ei tehdyn työajan palkkaa. | |||
Vahingonkorvaus irtisanomisajalta (ei peritä TyEL-, tyött.vak.-, työnant. sair.vak.maksua) | Rahamäärä | 5130 | 229 Vahingonkorvaus päättämis- ja lomautustilanteissa |
Ei tehdyn työajan palkkaa. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei peritä. | |||
Vähennykset ennen ennakonpidätystä, Ennakkoperintälaki 15 § | |||
EPL 15 § Moottorisahavähennys | Rahamäärä | 419 Vähennys ennen ennakonpidätystä | |
Metsurin kulukorvaus; kaavamainen vähennys, jonka saa, kun käyttää moottori- tai raivaussahaa palkkatulon hankkimiseen. | |||
Vähennyksen määrä (arvioidut käyttökustannukset) on 30 tai 40 % palkasta. Työnantaja laskee prosenttiosuuden tallentaa euromäärän kustannusten korvaus kohdassa. Vähennys ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vähennys huomioidaan työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa. | |||
EPL 15 § Muu työstä aiheutuva vähennys | Rahamäärä | 419 Vähennys ennen ennakonpidätystä | |
Työntekijälle työstä välittömästi johtuvia kustannuksia. | |||
Työnantaja laskee prosenttiosuuden palkasta ja tallentaa euromäärän kustannusten korvaus kohdassa. Vähennys ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vähennys huomioidaan työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa. | |||
Muut kustannusten korvaukset | |||
Kokopäiväraha | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 7880 | 331 Päiväraha |
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja päivärahoja esim. tammikuussa joulukuun päivärahoja muista muuttaa à-hinta. | |||
Osapäiväraha | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 7880 | 331 Päiväraha |
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja päivärahoja esim. tammikuussa joulukuun päivärahoja muista muuttaa à-hinta. | |||
Yömatkaraha | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 7900 | - |
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja yömatkarahoja, esim. tammikuussa joulukuun yömatkarahoja, muista muuttaa à-hinta. | |||
Ateriakorvaus | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 7910 | 303 Ateriakorvaus |
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja ateriakorvauksia, esim. tammikuussa joulukuun ateriakorvauksia, muista muuttaa à-hinta. | |||
Ulkomaanpäiväraha | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 7890 | 331 Päiväraha |
Käyttäjän on tarkistettava à-hinta (kts. Verohallinnon kustannuskorvauspäätös www.vero.fi ) | |||
Kilometrikorvaus oma auto | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 7870 | 311 Kilometrikorvaus (verovapaa) |
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja kilometrikorvauksia esim. tammikuussa joulukuun kilometrikorvauksia muista muuttaa à-hinta. | |||
Kilometrikorvaus käyttöetuauto | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 7870 | 311 Kilometrikorvaus (verovapaa) |
Palvelu ehdottaa maksupäivänä voimassa olevaa à-hintaa. Käyttäjä voi muuttaa à-hinnan tallennettaessa. à-hinta muuttuu usein vuodenvaihteessa, jos maksat vanhoja kilometrikorvauksia esim. tammikuussa joulukuun kilometrikorvauksia muista muuttaa à-hinta. | |||
Kilometrikorvaus muu peruste | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 7870 | 311 Kilometrikorvaus (verovapaa) |
Syötä kilometrien määrä ja á -hinta. Laskettu euromäärä ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vaikutus näkyy työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa. | |||
Kilometrikorvaus muu peruste (ns. tossuraha) | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 7870 | 311 Kilometrikorvaus (verovapaa) |
Syötä määrä ja á -hinta. Laskettu euromäärä ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vaikutus näkyy työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa. | |||
Työvälinekorvaus | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 7120 | 353 Veronalainen kustannusten korvaus |
Esimerkiksi rakennusalalla maksetaan työehtosopimukseen perustuvaa työvälinekorvausta. Tällaisesta korvauksesta työnantaja ei toimita ennakonpidätystä eikä maksa sairausvakuutusmaksua. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella ja vaikutus näkyy työntekijän henkilökohtaisessa verotuksessa. | |||
Muut kustannukset esim. taksi, hotelli | Rahamäärä | 7860 | - |
Työntekijän maksamat yleensä tositteisiin perustuvat kustannukset. Muiden kustannuksien tietoja ei välitetä tulorekisteriin. | |||
Palkanlaskennan vähennykset (myös luontoiseduista perityt) | |||
Työntekijältä peritty korvaus vähennetään nettopalkasta | |||
Ennakonpidätys | Rahamäärä | 2921 | 402 Ennakonpidätys |
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti palvelu laskee verokorttitietojen perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa palvelun laskeman ennakonpidätyksen. | |||
Työeläkemaksu | Rahamäärä | 6140 | 413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu |
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti järjestelmä laskee eläkelain perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa järjestelmän laskeman työeläkemaksun. | |||
Työttömyysvakuutusmaksu | Rahamäärä | 6420 | 414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu |
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti palvelu laskee työsuhdetietojen (työntekijäryhmä työttömyysvakuutuksessa) perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa järjestelmän laskeman työttömyysvakuutusmaksun. | |||
Ay-jäsenmaksu | Rahamäärä | 2925 | 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä |
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti palvelu laskee työsuhdetietojen (ammattiyhdistystiedot) perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa palvelun laskeman ay-jäsenmaksun. | |||
Ulosmittaus | Rahamäärä | 2933 | 417 Ulosmittaus |
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Normaalisti palvelu laskee työsuhdetietojen (ulosottotiedot) perusteella. Poikkeustilanteissa voidaan myös tallentaa (korjaustapahtumat, alkusaldot). Tallennettu tapahtuma kumoaa palvelun laskeman ulosmittauksen. | |||
Vuokra | Rahamäärä | 7290 | 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä |
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Vuokravähennys voidaan myös ilmoittaa Työntekijätietojen "Kiinteät palkat" -kohdassa. | |||
Takaisinperintä |
|||
Takaisinperinnän tulee aina liittyä perusteetonta etua sisältäneeseen palkankorjaukseen. Jos tällaista palkankorjausta ei ole tehty, ei myöskään Takaisinperintä -palkkalajia voi käyttää. Siksi takaisinperinnän kirjaamisen yhteydessä tulee aina erikseen antaa myös alkuperäisen liikasuorituksen sisältäneen palkanlaskennan palkkakausi. Lisäksi takaisin saatu rahamäärä tulee jakaa palkkalajikohtaisesti. | |||
Muu vähennys esim. lasku | Rahamäärä | 7920 | - |
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. Yksityisostot. | |||
Palkkaennakko | Rahamäärä | 7920 | - |
Nettopalkkaa pienentävä vähennyserä. | |||
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 2921 | 412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu |
Palvelu vähentää rajoitetusti verovelvollisen palkasta sairausvakuutusmaksun, kun työntekijä oleskelee Suomessa yli 4 kk ja palkka tai työaika ylittää tietyn määrän. Sairausvakuutusmaksu on mukana lähdeveromaksussa. | |||
Lähdeveron alaisesta ansiosta tehty vähennys | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 405 Lähdeverovähennys | |
Palvelu laskee vähennyksen työntekijän lähdeveron alaisesta palkasta, kun se on valittu verokorttitiedoissa. | |||
Ruokailulippu (työntekijän osuus ravintoedusta) | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 7070 | - |
Työnantaja voi järjestää työpaikkaruokailun, joka maksetaan ruokailulipuilla. Työnantaja laskee luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan. | |||
Lounasseteli (työntekijän osuus ravintoedusta) | Määrä x à-hinta, Rahamäärä | 7070 | - |
Työnantaja voi tarjota työntekijälle lounasseteleitä, jotka käyvät useaan ruokailupaikkaan. Työnantaja laskee luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan. | |||
Autoetu/vapaa (työntekijältä peritty) | Rahamäärä | 7920 | 401 Autoedusta peritty korvaus |
Palkka.fi laskee käyttäjän syöttämän luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan. | |||
Autoetu/käyttöetu (työntekijältä peritty) | Rahamäärä | 7920 | 401 Autoedusta peritty korvaus |
Palkka.fi laskee käyttäjän syöttämän luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan. | |||
Asuntoetu (työntekijältä peritty) | Rahamäärä | 7920 | 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus |
Palkka.fi laskee käyttäjän syöttämän luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan. | |||
Työsuhdematkalippu (työntekijältä peritty) | Rahamäärä | 7920 | 415 Työsuhdematkalipusta peritty korvaus |
Työnantaja laskee luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan. | |||
Polkupyöräetu (työntekijältä peritty) | Rahamäärä | 7920 | 420 Polkupyöräedusta peritty korvaus |
Työnantaja laskee luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan. | |||
Muu etu (työntekijältä peritty) | Rahamäärä | 7920 | 407 Muista luontoiseduista peritty korvaus |
Palkka.fi laskee käyttäjän syöttämän luontoisedun verotusarvon ja työntekijältä vähennetyn määrän erotuksen verotettavaan luontoisetu -kohtaan. | |||
Nettopalkka | 1910 | - | |
Työntekijälle, joko pankkitilille tai käteen, maksettava palkka. | |||
(Luontoisetujen vastatili) | 5990 | - | |
Käytetään muuna kuin rahana maksettavien erien vastatilinä Kirjanpidon tositteella. | |||
Tilastopalkkalajin nimi lisätietoineen: | Laskentasääntö | Kirjanpidontili | Tulorekisterin tulolaji |
Työnantajan sairausvakuutusmaksun oikaisun peruste Kela/vakuutusyhtiö | Rahamäärä | - | |
Tallenna sairausvakuutuslain mukaisten päivä- ja äitiysrahojen sekä pakollisen tapaturma- ja liikennevahinkoturvan sairausvakuutusmaksun oikaisujen perusteena oleva rahamäärä. Tästä rahamäärästä työnantaja itse laskee oikaistavan sairausvakuutusmaksun rahamäärän "Työnantajan sairausvakuutusmaksun oikaisu Kela/vakuutusyhtiö" -palkkalajille. | |||
Työnantajan sairausvakuutusmaksun oikaisu Kela/vakuutusyhtiö | Rahamäärä | - | |
Tallenna sairausvakuutuslain mukaisten päivä- ja äitiysrahojen sekä pakollisen tapaturma- ja liikennevahinkoturvan sairausvakuutusmaksua oikaiseva rahamäärä (ilman miinusmerkkiä). | |||
Lomakertymä | Päivien määrä | - | |
Tallenna kertyneitten lomapäivien määrä. Päivien määrän voi myös syöttää miinusmerkkisenä, jos kyseessä on lomapäivien vähentäminen. | |||
Työ- ja tekijänoikeuskorvaukset | Laskentasääntö | Kirjanpidontili | Tulorekisterin tulolaji |
Tilintarkastuspalkkio | Rahamäärä | 5130 | 336 |
Tilintarkastajalle maksettu työkorvaus. Tilintarkastaja ei ole työsuhteessa työnantajaan. | |||
Todistajan palkkio | Rahamäärä | 5130 | 336 |
Todistajanpalkkio maksetaan esiintymisestä oikeudessa todistajana. Palkkio on työkorvausta, ellei sitä ole sovittu maksettavaksi palkkana. Suoritus ilmoitetaan tulorekisteriin, jos saaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. | |||
Erotuomarin palkkio | Rahamäärä | 5130 | 336 |
Erotuomarille maksettava palkkio (työkorvaus) | |||
Muu työkorvaus | Rahamäärä | 5130 | 336 |
Lisätietoja vero.fi:stä | |||
Matkakustannusten korvaus (työkorvaus) | Rahamäärä | 7860 | 336 |
Lisätietoja vero.fi:stä | |||
Tekijänoikeuskorvaus (ansiotulo) | Rahamäärä | 5130 |
313 (2023 saakka) 366 (2024 alkaen) |
Lisätietoja vero.fi:stä | |||
Käyttökorvaus Lisätietoja vero.fi:stä |
Rahamäärä | 5130 | 313 (2024 alkaen) |
Tekijänoikeuskorvaus (pääomatulo) | Rahamäärä | 5130 | 314 |
Lisätietoja vero.fi:stä | |||
Matkakustannusten korvaus (tekijänoikeuskorvaus) | Rahamäärä | 7860 |
313 (2023 saakka) 366 (2024 alkaen) |
Lisätietoja vero.fi:stä | |||
Matkakustannusten korvaus (käyttökorvaus) Lisätietoja vero.fi:stä |
Rahamäärä | 7860 | 313 (2024 alkaen) |
25.05.2021
Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa verottomia matkakustannusten korvauksia myös vapaaehtoistyöntekijälle, joka ei ole työsuhteessa maksajaan tai saa työstään palkkaa.
Tällöin työnantajatietoihin merkitään, että työnantaja on yleishyödyllinen yhteisö ja työntekijän palkkausmuodoksi valitaan matkakustannuskorvaus. Kun työntekijän palkkausmuodoksi on valittu matkakustannuskorvaus, hänelle voidaan maksaa ainoastaan verottomia matkakustannusten korvauksia.
Palkkalaji | Tulorekisterin tulolaji |
Verottomat kustannusten korvaukset | |
Kokopäiväraha | 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha |
Osapäiväraha | 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha |
Ateriakorvaus | - |
Ulkomaan päiväraha | 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha |
Kilometrikorvaus oma auto | 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus |
Kilometrikorvaus käyttöetuauto | 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus |
Työvälinekorvaus (veronalainen) | 353 Veronalainen kustannusten korvaus |
Muut kustannukset esim. taksi, hotelli | - |
Yömatkaraha | - |
Kilometrikorvaus muu peruste | 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus |
Kilometrikorvaus muu peruste (ns. tossuraha) | 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus |
Kustannuslaji | Tulorekisterin tulolaji |
Matkakustannusten korvaus | 336 Työkorvaus |
Kokopäiväraha | 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha |
Osapäiväraha | 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha |
Ulkomaan päiväraha | 358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha |
Kilometrikorvaus oma auto | 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus |
Muut kustannukset esim. taksi, hotelli | - |
Työ- ja tekijänoikeuskorvauksien yhteydessä mahdollisesti maksettavat matkakustannusten korvaukset ovat yleensä saajan veronalaista ansiota hänen lopullisessa verotuksessaan (työkorvausta). Palkanlaskennan yhteydessä niistä ei peritä ennakonpidätystä. Poikkeuksena yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa verovapaita matkakustannuksia erotuomarin palkkion yhteydessä.